全国服务热线:
18926805929一、高低温(湿热)老化试验箱(大型一体机)特点: 1.高低温(湿热)老化试验箱(大型一体机)适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元器件,在高温、低温或湿热环境下的各项性能指标的检验。 2.高低温(湿热)老化试验箱(大型一体机)试验数据可通过U盘拷贝,电脑无需安装任何软件可直接打开试验曲线或Excel文档。结构设计周全: 水电分离设计;温度均匀性±1.0℃。 3.高低温(湿热)老化试验箱(大型一体机)同温层设计,防止试验顶部滴水。报警履历显示以及故障解除方法。 | |||||||||||
二、高低温(湿热)老化试验箱(大型一体机)具体参数 | |||||||||||
型号 | LK -012G | LK -015G | LK -020G | LK -030G | |||||||
测试室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
温度范围 | H:0℃~+150℃\C:-20℃~+150℃\L:-40℃~+150℃\U:-60℃~+150℃\J:-70℃~+150℃ | ||||||||||
湿度范围 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析精度 | 温度: 0.01℃:湿度: 0.1%RH | ||||||||||
温湿度偏差 | 温度: ±1.0℃; 湿度: ±2.5%RH | ||||||||||
升温时间 | +20℃~150℃约30 min | ||||||||||
降温时间 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材质 | 外箱:防锈处理冷轧钢板烤漆 内箱: SUS≠304或SUS ≠316不锈钢板 | ||||||||||
绝缘材料 | 硬质聚氨酯泡沫料(带阻燃剂) | ||||||||||
制冷方式 | 进口泰康压缩机+鳍片式全铜蒸发器+风冷式冷凝器 | ||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦HFC系列环保制冷剂: R404A、 R23 | ||||||||||
压缩机泠量 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 3.0P*2台 | 4.0P*2台 | |||||||
控制器 | 进口wei系列7"触摸式温湿度仪表 | ||||||||||
电器元件 | 法国施耐德工控产品、瑞士佳乐、台湾阳明等电器元件 | ||||||||||
加热、加湿 | 镍铬合金加热管、SUS316制护套式加湿管 | ||||||||||
循环风机 | 长轴电机+不锈钢风轮 | ||||||||||
故障报警 | 压缩机过流、超压、过热、缺水、加热器无风空焚、加湿器无水干烧、漏电保护、超温保护、欠相、室内超温 | ||||||||||
水质 | 纯净水或去离子 | ||||||||||
电源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
最大电流(A) AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| |||||||
其它配件 | 样品架2块,引线孔硅胶塞1个,钢化除雾玻璃1块
| ||||||||||
备注: 可根据客户要求尺寸来订制,满足客户的要求. |