全国服务热线:
139257542921. 产品名称 | IPX1-6淋雨试验箱 |
2. 产品型号 | 1700L |
3. 试验标准 | GB/T 10485-2007、GB 4208-2008外壳防护等级IPX3、4,GB4942 中对设备的要求制作。可进行45º夹角、360º旋转的直角淋雨试验,又可进行0º~±180º(理论值)摆幅的摆管淋雨试验。本设备人工模拟淋雨试验,不包括有强风速的降雨,不考虑试验样品的温度与雨水温度的温度差作用所引起的大量进水。 |
4. 试样限制 | 本试验设备禁止: ①易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验或储存 ②腐蚀性物质试样的试验或储存 ③生物试样的试验或储存 ④强电磁发射源试样的试验或储存 |
5. 容积、尺寸和重量 | |
5.1. 标称内容积 | 2150L |
5.2. 内型尺寸 | W1200*H1500*D1200mm(依实际尺寸而定) |
5.3. 外型尺寸 | W1900*H2300*D3300mm(依实际尺寸而定) |
5.4. 重量 | 约450㎏ |
6.IPX1/IPX2主要性能参数 | |
6.1工作原理 |
|
6.2滴水量 | IPX1为1.0±0.5mm/min,IPX2为3.0±0.5mm/min |
6.3滴水面积 | 800*800mm(滴水孔径ψ0.4mm;孔位间隔20*20mm) |
6.4转盘直径 | 500MM,转速1~4 r.p.m,转速可调;试验台水平面可调15° |
6.5转盘高度 | 可调节高度,调节机构为螺杆原理。 |
6.6转盘动力系统 | 电机+减速系统+变频器 |
6.7安装方式 | 顶部固定式,不可移动 |
7.IPX3/IPX4主要性能参数 | |
7.1IPX3\IPX4 工作原理 | |
7.2转臂长度 | 500mm |
7.3喷孔个数 | 40个 |
7.4喷水环半径 | R400 mm |
7.5喷水孔径 | φ0.4mm(或φ0.8mm) |
7.6喷水孔间距 | 50mm |
7.7喷水管管径 | φ16mm |
7.8摆管摆角幅度 | 0~±180°可调 |
7.9摆速调节 | 无级调节 |
7.10每孔平均水流速度 | 0.07L/min(或0.6L/min) |
7.11试验台面积 | φ500mm |
7.12样品架转速 | 1~4r/min可调 |
7.13试验台承重 | ≤30kg |
7.14淋雨用水 | 当地清洁的自来水 |
8.IPX5/IPX6主要性能参数 | |
8.1结构原理 | 本设备的基本设计原理:底部设一水箱在通过右侧控制箱内部的不锈钢水泵抽水并加压后再送到上层的喷头,喷嘴垂直喷水到转盘上面的样品上,再散落到水箱内部,从而形成水循环系统。水泵出口设计流量计、压力表、电磁阀等控制元件。内箱安装防水转盘速度在面板上控制。 |
8.2喷淋系统 | 由水泵、水压表、固定式喷管支架组成, |
8.3喷水头 | |
8.4管径 | IP5为6分管径, IP6为1寸管径 |
8.5喷孔内径 | IP5(Φ6.3mm) 喷头 1 个, IP6(Φ12.5mm) |
8.6喷水压力 | 100~150kpa(按流量调节) |
8.7喷水流量 | IP5(等级)12.5±1(L/min),IP6(等级)100±1(L/min) |
8.8转盘 | φ500MM |
8.9喷水持续时间 | 3、 10、30、9999min(可调) |
8.10运行时间控制 | 1M~9999min(可调) |
8.11受水面 | 产品顶面 |
8.12喷水压力表 | 可显示喷水压力 |
8.13控制系统 | 自主研发触摸屏控制系统 |
9.结构特征 | |
防水试验箱内箱均采用SUS304不锈钢板制作而成,水箱采用SUS304不锈钢板制作,具有低不位和水满指示,喷水管采用无缝不锈钢管制作,转台采用不锈钢制作,喷头可拆卸并配有堵头,方便客户根据标准要求的喷孔数量随时更换,。试验箱箱门为单开门。左开,带有大型观察窗,并配有雨刮 | |
9.1保温围护结构 | ①外壁材料:SUS﹟201不锈钢板烤漆. ② 内壁材料:不锈钢板SUS﹟304 . |
9.2箱门
| ①单片门,向外打开,铰链在左,把手在右(面对箱体正面时)。 ② 带刮尘器可观察大視窗. |
9.3控制面板 | 7.0寸显示屏、RS232通讯接口、电源开关、转速调节器 |
9.4脚轮 | 高品质移动、固定一体式定向脚轮 |
9.5箱门密封 | 进口密封硅胶条 |
9.6电源及接水口 | 位于箱体背面 |
10.控制系统 | |
10.1控制器 | 触摸屏+PLC人机界面控制方式,操作易懂、方便。 |
10.2试验方式 | 触摸屏+PLC人机界面+伺服机构 |
12.运输方式 | 试验箱为整体式,整体运输 |
a) 尺寸 b) 重量 | 最大运输尺寸(不含包装):参见 “外形尺寸” 最大运输重量(不含包装):参见 “重量” |
13.使用条件 | 由用户保证下列各项条件 |
c) 安装场地 | 地面平整,通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间,如下图所示: |
d) 供电条件 电源
电源容量 最大电流 电源开关 | AC380V 单相两线+保护地线 电压允许波动范围:AC(380±38)V 频率允许波动范围:(50±0.5)Hz 保护地线接地电阻小于4Ω 要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 约5.5 kW 15 A 32A |
e) 对储存环境的要求 | 设备不工作时,环境的温度应保持0℃~+45℃以内 |
f) 装箱清单 | 箱体1台、操作说明书1份、保修卡1份、合格证1份、 |